| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Limplus |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | LS-03D |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Verpackt in Exportkarton Kasten |
| Lieferzeit: | unmittelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, , Moneygram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000pcs/Monat |
| Kapazität: | 3liter | Behältergröße: | 240x135x100mm |
|---|---|---|---|
| Steuermethode: | Griffsteuerung | Anwendung: | Gebiss und zahnmedizinische säubern |
| Heizung: | 100W | Material: | SUS304 |
| Hervorheben: | Tischplatten-Ultraschallreiniger,Bank-Spitzenultraschallreiniger |
||
Kleine Digital Tischplatte-Ultraschallreiniger LS -03D Limplus für Haar-Kämme
Eigenschaften:
1. Mit digitaler Timer u. Heizung LCD-Anzeige
2. Behälter SUS304 mit langem Arbeitsleben
3. Mit SUS Korb und Deckel
4. Mit industriellem Ultraschallwandler
5. Mit industrieller PWB-Brettsteuerung.
6. Mit Garantie 12months
7. Zertifikat: CER
8. Den Gegenstand machend, mögen Sie ein Neues
9. Rettungsarbeit und Zeit und ausgezeichnetes Reinigungsergebnis
Spezifikationen von LS-03D:
| Modell nein. | LS-03D |
| Behälterkapazität | 3L |
| Material | Edelstahl SUS304 |
| Frequenz | 40KHz |
| Timer | 0-30min |
| Temperatur | 20~80C justieren |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-120V, 50/60Hz; Wechselstrom 220-240V, 50/60Hz |
| Ultraschallenergie | 120W |
| Heizkraft | 100W |
| Behälter-Größe | 240x135x100mm (L x W x H) |
| Gesamtgröße | 265x165x240mm (L x W x H) |
| Kartongröße | 340x245x310 Millimeter (L x W x H) |
| N.W | 2,6 Kilogramm |
| G.W | 3,5 Kilogramm |
| Garantiezeit | 12 Monate |
| Versandart | DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, auf dem Luftweg, durch Meer |
Anmerkung: Die Kapazität von 2L zu 2000L ist von uns verfügbar.
![]()
![]()
Ladeliste:
LS-03D Ultraschallreiniger
SUS-Korb
SUS-Deckel
Netzanschlusskabel
Englisches Anweisungshandbuch
Andere Größe für Wahl:
| Ultraschallreinigerspezifikation Limplus (Digital) | |||||||
| Modell | LS-03D | LS-04D | LS-06D | LS-10D | LS-15D | LS-22D | LS-30D |
| Kapazität | 3.2liter | 4.5liter | 6.5liter | 10liter | 15liter | 22liter | 30liter |
| Maximaler Wasserspiegel | 2L | 2.8L | 4.8L | 8L | 11L | 16L | 23L |
| Behältergröße (Millimeter) | 240x135x100 | 300x150x100 |
300x 150x150 |
300x 240x150 |
330x 300x150 |
500x300x150 | 500x300x200 |
| Einheitsgröße (Millimeter) | 265x165x240 | 330x180x240 |
330x1 80x310 |
330x 270x310 |
360x 330x310 |
530x330x310 | 530x330x350 |
| Ultraschallenergie | 120W | 180W | 180W | 240W | 360W | 480W | 600W |
| Heizkraft | 100W | 200W | 200W | 200W | 300W | 500W | 500W |
| Frequenz | 40kHz | ||||||
| Timer | LCD-Bildschirm, 0~30min justieren | ||||||
| Temperatur | LCD-Bildschirm, normal~80℃ justieren | ||||||
| N.W. /G.W. | 2.6kg/3.5kg | 4.5kg/5.5kg | 5.5kg/6.2kg | 7.0kg/8.0kg | 10kg/11kg | 13kg/14kg | 14kg/16kg |
| Spannung | Wechselstrom 100 | 120V, 50/60Hz; Wechselstrom 220 | 240V, 50/60Hz | ||||||
Ansprechpartner: Limplus-Kelly
Telefon: +8615002083247
Digital-Ultraschallreiniger des Haushalts-42kHz für Schmuck-Uhr mit dem 5 Zyklus-Timer
3 Schmuck-Uhr sauberes Limplus des Liter-Griff-Steuertischplatte-Ultraschallreiniger-120W
Ultraschallenergie 40khz des Vinylaufzeichnungs-Tischplatte-Ultraschallreiniger-6,5 des Liter-180w
Edelstahl-Ultraschallreiniger CER 3l Limplus Tischplatten-110v/220v zu 30l
130 Liter 1800w verdoppeln Schlitz-Edelstahl-Ultraschallreiniger-Maschinen-D-Klipp Behälter SUS316L
industrieller Edelstahl 3600W 28kHz fetten Ultraschallreinigungs-System LS-7201F ab
Sonic-Reinigungs-Bad zerteilt Reinigungs-Maschine entfernen schnell Öl-Kohlenstoff
LIMPLUS-großes industrielles Ultraschallreiniger-Bad LS-7201S 360Liter (95Gallon)
Verdoppeln Ultraschallwandler-Generator SS 304 28kHz 40kHz mit Leitungsrohr 1200W
Unterschiedliches Generator-Steuerimmersible Ultraschallwandler-Kasten SUS316L mit Griff
Ultraschallwandler-Generator der hohen Leistung 316L für zerstörungsfreie Prüfung, SUS304
2000W kundengebundener versenkbarer Ultraschallreiniger für Gebäudereinigung, justierbare Energie