Herkunftsort: | China |
Markenname: | Limplus |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | LS-1201S |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Verpackung Informationen: | Export Holzkiste |
Lieferzeit: | 7 ~ 10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, , Moneygram, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300sets/Monat |
Behältergröße: | 400x300x300mm | Ultraschallenergie: | 600W |
---|---|---|---|
Heizkraft: | 1500W | Anwendung: | Veterinärinstrument sauber |
Spannung: | AC110V/AC220V, 1phase | Einheits-Größe: | 580*480*650mm |
Markieren: | Vergaser-Ultraschallreiniger,Tragbarer Ultraschallreiniger,Veterinärinstrument-Ultraschallreiniger |
Ultraschallreinigung Limplus System für das Veterinärinstrument, das 600W säubert
Veterniary-Instrument-Ultraschallreiniger:
Ultraschallreiniger haben das Leben einfacher für die gemacht, die in alle Arten medizinische Felder mit einbezogen werden. Vier Hauptabschnitte haben bereits den Nutzen von der Anwendung von schnellen und leistungsfähigen Ultraschallinstrumentreinigern erfahren; diese sind die zahnmedizinischen, chirurgischen, Augen- und Veterinärindustrien.
Ultraschallveterinärinstrumentreiniger kann für alles ihr zahnmedizinische und chirurgischen Instrumente benutzt werden. Infektionskontrolle wird durch die Vermeidung des Handschrubbens verbessert und führt, um Zeit Leitungsproduktivität in den Veterinärkliniken festzusetzen. Wie in anderen medizinischen Bereichen, kann die Vergrößerung der Zustandes der Instrumente im Auftritt und in der Funktionalität durch regelmäßige Wartung von Instrumenten mit Ultraschallreiniger Limplus erzielt werden.
Ultraschallreiniger verwenden einen intensiven dennoch leichten Prozess, der Hohlraumbildung, um alle Schadstoffe von der gesamten Oberfläche jedes möglichen Einzelteils zu scheuern genannt wird, das im Reinigungsbad untergetaucht wird.
Ultraschallreiniger Limplus machen die Reinigung einfach, schnell und leistungsfähig. Entfernen Sie Rückstand, Teil bacterias von der medizinischen Ausrüstung vor entkeimen.
Frage:
Q: Wie oft sollte ich die Reinigungsflüssigkeit in meinem Behälter ändern?
A: Geändert, wann immer es sichtbar auch verseucht wird, oder wann der Reinigungsprozeß nicht ist, wie effektiv
Eigenschaften:
1. Mit Heizungsfunktion. bis zu 80C ist verfügbar.
2. Mit Schleifenmodus erhalten Sie besseres Reinigungsergebnis.
3. Mit SUS-Korb entsprechen Sie für unterschiedliche Größe des Gegenstandes.
4. Mit KonstanthaltungsHeizsystem stellen Sie die setted Temperatur sicher
5. Einfügungsgeneratorsteuerung.
6. Mit der Entwässerung einfach, Wasser/Flüssigkeit zu ziehen
Ladeliste:
1 gesetzter Ultraschallreiniger LS-1201
1 Anweisungshandbuch
1 Korb des SUS 304
1 SUS-Deckel
Paket:
Exportholzetui.
Spezifikationen:
Modell | LS-1201S |
Behältergröße | 400x600x300mm |
Einheits-Größe | 580*480*650mm |
Ultraschallenergie | 600W |
Heizkraft | 1500W |
Timer | 1~99minutes |
Temperatur | 20~80C justieren |
Material | SUS304/SUS316L |
Spannung | AC110V/AC220V, 1phase |
Anmerkung: Jede mögliche Kapazität ist von unserer Fabrik verfügbar. Behältergröße kann der Entwurf sein, der auf Ihrem requriement basiert.
Ls-S-Serie Produkte:
Modell nein. | Kapazität (L) | Behälter-Größe (L*W*H Millimeter) | Einheits-Größe (L*W*H Millimeter) | Paket-Größe (Millimeter) | Ultraschallenergie (W) | Heizkraft (W) | Frequenz (kHz) | Wandler (PCS) | Timer (Minute) | Temp. (℃) | G.W. (KILOGRAMM) | Spannung |
LS-1201S | 36 | 400*300*300 | 580*480*650 | 790*560*820 | 240~600 | 1500 | 28/40 | 12 | 0~99 | 20~95 | 50 | AC110V/AC220V, 1phase |
LS-1801S | 61 | 500*350*350 | 680*530*700 | 890*610*870 | 360~900 | 3000 | 28/40 | 18 | 0~999 | 20~95 | 60 | AC110V/AC220V, 1phase |
LS-2401S | 88 | 550*400*400 | 730*580*700 | 940*660*870 | 480~1200 | 3000 | 28/40 | 24 | 0~999 | 20~95 | 70 | AC110V/AC220V, 1phase |
LS-3001S | 96 | 600*450*400 | 780*630*700 | 990*710*870 | 600~1500 | 4000 | 28/40 | 30 | 0~999 | 20~95 | 73 | AC110V/AC220V, 1phase |
LS-3601S | 135 | 600*500*450 | 780*680*750 | 990*760*920 | 0~1800 | 4500 | 28/40 | 36 | 0~999 | 20~95 | 118 | AC220V/AC380V, 3phase |
LS-4801S | 175 | 700*500*500 | 880*680*800 | 1090*760*970 | 0~2400 | 6000 | 28/40 | 48 | 0~999 | 20~95 | 152 | AC220V/AC380V, 3phase |
LS-6001S | 264 | 800*600*550 | 980*780*850 | 1190*860*980 | 0~3000 | 6000 | 28/40 | 60 | 0~999 | 20~95 | 195 | AC220V/AC380V, 3phase |
LS-7201S | 360 | 1000*600*600 | 1180*780*900 | 1390*860*1100 | 0~3600 | 9000 | 28/40 | 72 | 0~999 | 20~95 | 280 | AC220V/AC380V, 3phase |
Ansprechpartner: Limplus-Kelly
Telefon: +8615002083247
Digital-Ultraschallreiniger des Haushalts-42kHz für Schmuck-Uhr mit dem 5 Zyklus-Timer
3 Schmuck-Uhr sauberes Limplus des Liter-Griff-Steuertischplatte-Ultraschallreiniger-120W
Ultraschallenergie 40khz des Vinylaufzeichnungs-Tischplatte-Ultraschallreiniger-6,5 des Liter-180w
Edelstahl-Ultraschallreiniger CER 3l Limplus Tischplatten-110v/220v zu 30l
130 Liter 1800w verdoppeln Schlitz-Edelstahl-Ultraschallreiniger-Maschinen-D-Klipp Behälter SUS316L
industrieller Edelstahl 3600W 28kHz fetten Ultraschallreinigungs-System LS-7201F ab
Sonic-Reinigungs-Bad zerteilt Reinigungs-Maschine entfernen schnell Öl-Kohlenstoff
LIMPLUS-großes industrielles Ultraschallreiniger-Bad LS-7201S 360Liter (95Gallon)
Verdoppeln Ultraschallwandler-Generator SS 304 28kHz 40kHz mit Leitungsrohr 1200W
Unterschiedliches Generator-Steuerimmersible Ultraschallwandler-Kasten SUS316L mit Griff
Ultraschallwandler-Generator der hohen Leistung 316L für zerstörungsfreie Prüfung, SUS304
2000W kundengebundener versenkbarer Ultraschallreiniger für Gebäudereinigung, justierbare Energie